Zoals ook eerder bericht, gaat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. In dat kader zijn in maart van dit jaar al nieuwe beschikbare premiestaffels gepubliceerd. Dat was vooruitlopend op een nieuw besluit ter vervanging van het besluit van 20 januari 2017 (nr. 2017-7168, Staatscourant 2017, nr. 4421).Nog steeds vooruitlopend op een definitief besluit heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) in een V&A wederom nieuwe (voorlopige) staffels per 1 januari 2018 gepubliceerd op basis van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De nu aangepaste premiestaffels zijn berekend op basis van de meest recente overlevingstafels GBM/GBV 2011/2016. De vorige publicatie van maart 2017 was nog gebaseerd op overlevingstafels GBM/GBV 2010/2015.Onderstaand de van toepassing zijnde (voorlopige) staffels per 1 januari 2018 op basis van 4% rekenrente (tabel 1) en op basis van 3% rekenrente (tabel 2).Tabel 1 (staffel op basis van 4% rekenrente ter vervanging van de staffels van bijlage I van het besluit 20 januari 2017)
Leeftijdsklassen tot 68 jaar | Percentage van de pensioengrondslag(opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) | |||
OP | OP en uitgesteldopgebouwd PP | OP en directingaandopgebouwd PP | OP en directingaandbereikbaar PP | |
15 tot en met 19 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 4,6 |
20 tot en met 24 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 5,4 |
25 tot en met 29 | 4,5 | 5,4 | 6,1 | 6,6 |
30 tot en met 34 | 5,5 | 6,6 | 7,4 | 7,8 |
35 tot en met 39 | 6,7 | 8,0 | 8,9 | 9,4 |
40 tot en met 44 | 8,2 | 9,8 | 10,7 | 11,3 |
45 tot en met 49 | 10,0 | 11,9 | 13,0 | 13,6 |
50 tot en met 54 | 12,2 | 14,6 | 15,7 | 16,4 |
55 tot en met 59 | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 19,8 |
60 tot en met 64 | 18,6 | 22,4 | 23,1 | 23,7 |
65 tot en met 67 | 22,3 | 26,8 | 27,2 | 27,3 |
Tabel 2 (staffel op basis van 3% rekenrente (ter vervanging van de staffels van bijlage IV van het besluit 20 januari 2017)
Leeftijdsklassen tot 68 jaar | Percentage van de pensioengrondslag(opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) | |||
OP | OP en uitgesteldopgebouwd PP | OP en directingaandopgebouwd PP | OP en directingaandbereikbaar PP | |
15 tot en met 19 | 5,7 | 6,9 | 7,8 | 8,0 |
20 tot en met 24 | 6,3 | 7,7 | 8,7 | 9,1 |
25 tot en met 29 | 7,3 | 8,9 | 10,0 | 10,5 |
30 tot en met 34 | 8,5 | 10,4 | 11,5 | 12,1 |
35 tot en met 39 | 9,9 | 12,0 | 13,3 | 13,8 |
40 tot en met 44 | 11,5 | 14,0 | 15,3 | 15,9 |
45 tot en met 49 | 13,4 | 16,3 | 17,7 | 18,4 |
50 tot en met 54 | 15,6 | 19,0 | 20,4 | 21,2 |
55 tot en met 59 | 18,3 | 22,3 | 23,6 | 24,5 |
60 tot en met 64 | 21,7 | 26,5 | 27,4 | 28,1 |
65 tot en met 67 | 25,0 | 30,6 | 31,0 | 31,2 |
Noot:
Uitvoerders en werkgevers zijn - als het goed is - al druk bezig om te bezien of aanpassingen per 1 januari 2018 noodzakelijk zijn. In dat opzicht is een aanpassing van de staffels op dit moment wellicht minder gelukkig. Positief aspect is dat de staffels niet lager zijn geworden. De percentages zijn soms 0,1% hoger en soms gelijk gebleven.Nog steeds geldt dat de definitieve aangepaste premiestaffels bij beleidsbesluit zullen worden vastgesteld. Wanneer dat nieuwe beleidsbesluit komt is onduidelijk.